Kỳ quay gần nhất: Thứ 5, 04/06/2026
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 01/06/202601/06/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 732919 |
| Giải NhấtNhất | 27980 |
| Giải 22 | 44167 |
| Giải 33 | 4591813591 |
| Giải 44 | 593053301993101 240345133007240 33834 |
| Giải 55 | 7315 |
| Giải 66 | 262804304785 |
| Giải 77 | 244 |
| Giải 88 | 48 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 25/05/202625/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 017030 |
| Giải NhấtNhất | 00108 |
| Giải 22 | 59082 |
| Giải 33 | 2756198473 |
| Giải 44 | 679087736673044 566681419297359 14532 |
| Giải 55 | 8818 |
| Giải 66 | 713571937359 |
| Giải 77 | 257 |
| Giải 88 | 72 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 18/05/202618/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 043809 |
| Giải NhấtNhất | 06150 |
| Giải 22 | 49594 |
| Giải 33 | 8544941577 |
| Giải 44 | 599618094601809 570817835831074 02532 |
| Giải 55 | 5467 |
| Giải 66 | 471442663586 |
| Giải 77 | 096 |
| Giải 88 | 48 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 11/05/202611/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 586853 |
| Giải NhấtNhất | 10834 |
| Giải 22 | 13525 |
| Giải 33 | 2519627523 |
| Giải 44 | 150770589732136 049515981693995 52592 |
| Giải 55 | 5258 |
| Giải 66 | 808657210071 |
| Giải 77 | 101 |
| Giải 88 | 08 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 04/05/202604/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 024185 |
| Giải NhấtNhất | 53825 |
| Giải 22 | 34014 |
| Giải 33 | 5381986610 |
| Giải 44 | 404529452840714 646722421324901 57820 |
| Giải 55 | 7853 |
| Giải 66 | 559026469824 |
| Giải 77 | 123 |
| Giải 88 | 04 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 27/04/202627/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 809522 |
| Giải NhấtNhất | 49884 |
| Giải 22 | 42933 |
| Giải 33 | 0612715687 |
| Giải 44 | 437826744991667 781989793071500 39190 |
| Giải 55 | 3644 |
| Giải 66 | 698928081903 |
| Giải 77 | 760 |
| Giải 88 | 91 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 20/04/202620/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 789922 |
| Giải NhấtNhất | 31239 |
| Giải 22 | 63003 |
| Giải 33 | 0616805023 |
| Giải 44 | 966902540865465 796082359500460 83899 |
| Giải 55 | 9878 |
| Giải 66 | 398406028027 |
| Giải 77 | 182 |
| Giải 88 | 18 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 13/04/202613/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 699223 |
| Giải NhấtNhất | 57620 |
| Giải 22 | 57301 |
| Giải 33 | 3012218501 |
| Giải 44 | 607803989832050 515886341681580 76784 |
| Giải 55 | 9435 |
| Giải 66 | 118057736743 |
| Giải 77 | 186 |
| Giải 88 | 14 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 06/04/202606/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 800776 |
| Giải NhấtNhất | 38611 |
| Giải 22 | 76652 |
| Giải 33 | 9271717824 |
| Giải 44 | 485000335454607 731009228532906 52108 |
| Giải 55 | 9188 |
| Giải 66 | 127956932401 |
| Giải 77 | 958 |
| Giải 88 | 46 |
Giảithưởng | Đồng Tháp Thứ Hai, 30/03/202630/03/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 790409 |
| Giải NhấtNhất | 28801 |
| Giải 22 | 30330 |
| Giải 33 | 8545677619 |
| Giải 44 | 392473830275338 015923290174938 52791 |
| Giải 55 | 3386 |
| Giải 66 | 441271312602 |
| Giải 77 | 848 |
| Giải 88 | 82 |
Xosophonix là chuyên trang cung cấp kết quả xổ số (KQXS) 3 miền Bắc, Trung, Nam nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng công nghệ độc quyền Phonix FastDraw™ để đảm bảo dữ liệu được cập nhật siêu tốc và chính xác ngay sau giờ quay thưởng. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu KQXS hôm nay, xem lại kết quả các ngày trước, và sử dụng các công cụ thống kê, soi cầu hữu ích để nâng cao trải nghiệm. Website được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.