Kỳ quay gần nhất: Thứ 5, 04/06/2026
Giảithưởng | TPHCM Thứ Hai, 01/06/202601/06/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | +25887 |
| Giải NhấtNhất | 23234 |
| Giải 22 | 27569 |
| Giải 33 | 0000366394 |
| Giải 44 | 568646581070373 903518333313752 71353 |
| Giải 55 | 2799 |
| Giải 66 | 024499571606 |
| Giải 77 | 372 |
| Giải 88 | 08 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Bảy, 30/05/202630/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 805808 |
| Giải NhấtNhất | 96879 |
| Giải 22 | 53344 |
| Giải 33 | 6827046101 |
| Giải 44 | 404807629948432 070338356471301 74717 |
| Giải 55 | 9525 |
| Giải 66 | 906279973321 |
| Giải 77 | 257 |
| Giải 88 | 93 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Hai, 25/05/202625/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 846479 |
| Giải NhấtNhất | 72403 |
| Giải 22 | 29991 |
| Giải 33 | 6385067358 |
| Giải 44 | 909143048595966 605854333993884 83229 |
| Giải 55 | 7043 |
| Giải 66 | 655357937873 |
| Giải 77 | 760 |
| Giải 88 | 76 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Bảy, 23/05/202623/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | +21910 |
| Giải NhấtNhất | 04001 |
| Giải 22 | 90535 |
| Giải 33 | 1249831302 |
| Giải 44 | 841047873086570 540225846482240 29470 |
| Giải 55 | 7561 |
| Giải 66 | 465437662655 |
| Giải 77 | 209 |
| Giải 88 | 38 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Hai, 18/05/202618/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 590856 |
| Giải NhấtNhất | 55065 |
| Giải 22 | 20056 |
| Giải 33 | 8697135330 |
| Giải 44 | 982915111465521 245255822164442 27024 |
| Giải 55 | 6698 |
| Giải 66 | 683778601857 |
| Giải 77 | 142 |
| Giải 88 | 80 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Bảy, 16/05/202616/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 911805 |
| Giải NhấtNhất | 07481 |
| Giải 22 | 75541 |
| Giải 33 | 2230294319 |
| Giải 44 | 313400653129369 192292926731681 70703 |
| Giải 55 | 0346 |
| Giải 66 | 144056941358 |
| Giải 77 | 172 |
| Giải 88 | 06 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Hai, 11/05/202611/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 115854 |
| Giải NhấtNhất | 98301 |
| Giải 22 | 97781 |
| Giải 33 | 0138758344 |
| Giải 44 | 868737343005706 079182143076206 51322 |
| Giải 55 | 2042 |
| Giải 66 | 863305678337 |
| Giải 77 | 727 |
| Giải 88 | 80 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Bảy, 09/05/202609/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 063178 |
| Giải NhấtNhất | 27267 |
| Giải 22 | 98159 |
| Giải 33 | 0677399588 |
| Giải 44 | 123740594947189 327842747441031 22627 |
| Giải 55 | 3271 |
| Giải 66 | 099071348442 |
| Giải 77 | 874 |
| Giải 88 | 13 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Hai, 04/05/202604/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 975219 |
| Giải NhấtNhất | 82161 |
| Giải 22 | 37386 |
| Giải 33 | 8404625226 |
| Giải 44 | 057306184695984 983329874084073 74599 |
| Giải 55 | 5628 |
| Giải 66 | 206019820041 |
| Giải 77 | 598 |
| Giải 88 | 41 |
Giảithưởng | TPHCM Thứ Bảy, 02/05/202602/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 309079 |
| Giải NhấtNhất | 33183 |
| Giải 22 | 32154 |
| Giải 33 | 8405911994 |
| Giải 44 | 903093226649673 714684916389227 16240 |
| Giải 55 | 4750 |
| Giải 66 | 545636255989 |
| Giải 77 | 173 |
| Giải 88 | 33 |
Xosophonix là chuyên trang cung cấp kết quả xổ số (KQXS) 3 miền Bắc, Trung, Nam nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng công nghệ độc quyền Phonix FastDraw™ để đảm bảo dữ liệu được cập nhật siêu tốc và chính xác ngay sau giờ quay thưởng. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu KQXS hôm nay, xem lại kết quả các ngày trước, và sử dụng các công cụ thống kê, soi cầu hữu ích để nâng cao trải nghiệm. Website được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.