Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 07/09/202607/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 568354 |
| Giải NhấtNhất | 22776 |
| Giải 22 | 21273 |
| Giải 33 | 8572642092 |
| Giải 44 | 707193769906627 974352086540069 07945 |
| Giải 55 | 1177 |
| Giải 66 | 707456943670 |
| Giải 77 | 441 |
| Giải 88 | 78 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 06/09/202606/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 717317 |
| Giải NhấtNhất | 85203 |
| Giải 22 | 22668 |
| Giải 33 | 2996854234 |
| Giải 44 | 263926460011123 188934139891468 26996 |
| Giải 55 | 2592 |
| Giải 66 | 632782994305 |
| Giải 77 | 543 |
| Giải 88 | 47 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 31/08/202631/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 616814 |
| Giải NhấtNhất | 69172 |
| Giải 22 | 33140 |
| Giải 33 | 6917883885 |
| Giải 44 | 285393297883459 363604992834381 31694 |
| Giải 55 | 0606 |
| Giải 66 | 279579310655 |
| Giải 77 | 507 |
| Giải 88 | 96 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 30/08/202630/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 036995 |
| Giải NhấtNhất | 54248 |
| Giải 22 | 61970 |
| Giải 33 | 8715355572 |
| Giải 44 | 085935061045025 392201811426867 05263 |
| Giải 55 | 8944 |
| Giải 66 | 346347021616 |
| Giải 77 | 273 |
| Giải 88 | 39 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 24/08/202624/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 201541 |
| Giải NhấtNhất | 21305 |
| Giải 22 | 98039 |
| Giải 33 | 0151568234 |
| Giải 44 | 674166454073899 925532770318505 34388 |
| Giải 55 | 1656 |
| Giải 66 | 518664947825 |
| Giải 77 | 252 |
| Giải 88 | 76 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 23/08/202623/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 753874 |
| Giải NhấtNhất | 08518 |
| Giải 22 | 87173 |
| Giải 33 | 1597192282 |
| Giải 44 | 141153499316780 227298638713624 86832 |
| Giải 55 | 6833 |
| Giải 66 | 264185067806 |
| Giải 77 | 971 |
| Giải 88 | 29 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 17/08/202617/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 829055 |
| Giải NhấtNhất | 71504 |
| Giải 22 | 92664 |
| Giải 33 | 0874726307 |
| Giải 44 | 168379112881224 930121424488548 67880 |
| Giải 55 | 2155 |
| Giải 66 | 588328020755 |
| Giải 77 | 425 |
| Giải 88 | 64 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 16/08/202616/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 023464 |
| Giải NhấtNhất | 83943 |
| Giải 22 | 84898 |
| Giải 33 | 7485678473 |
| Giải 44 | 629887272490785 959837589158787 13508 |
| Giải 55 | 9945 |
| Giải 66 | 459607233482 |
| Giải 77 | 106 |
| Giải 88 | 96 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 10/08/202610/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 356426 |
| Giải NhấtNhất | 12160 |
| Giải 22 | 12236 |
| Giải 33 | 5804472373 |
| Giải 44 | 278278482353125 571357847785023 95468 |
| Giải 55 | 5664 |
| Giải 66 | 135096113259 |
| Giải 77 | 176 |
| Giải 88 | 08 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 09/08/202609/08/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 401374 |
| Giải NhấtNhất | 31180 |
| Giải 22 | 98504 |
| Giải 33 | 1584766556 |
| Giải 44 | 949285024575899 610557254089781 65956 |
| Giải 55 | 7580 |
| Giải 66 | 639740865951 |
| Giải 77 | 555 |
| Giải 88 | 20 |
Tại khu vực miền Trung, mỗi ngày có từ 2 đến 3 tỉnh/thành phố tham gia quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT). Trong đó, các đài được phân chia rõ ràng thành đài chính và đài phụ.
Đài chính: là đơn vị tổ chức quay số trực tiếp, kết quả được ưu tiên hiển thị đầu tiên
Đài phụ: vẫn quay thưởng song song nhưng hiển thị kết quả sau đài chính
Việc phân chia này giúp người chơi dễ theo dõi, đối chiếu kết quả nhanh và chính xác hơn.
- XSMT thứ 2: xổ số Thừ Thiên Huế hôm nay, xổ số Phú Yên hôm nay
- XSMT thứ 3: xổ số đắk lắk hôm nay, xổ số Quảng Nam hôm nay
- XSMT thứ 4: xổ số Đà Nẵng hôm nay, xổ số Khánh Hòa hôm nay
- XSMT thứ 5: xổ số Bình Định hôm nay, xổ số Quảng Bình hôm nay và xổ số Quảng Trị hôm nay
- XSMT thứ 6: xổ số Gia Lai hôm nay, xổ số Ninh Thuận hôm nay
- XSMT thứ 7: xổ số Đà Nẵng hôm nay, xổ số Quảng Ngãi, xổ số đắk nông hôm nay
- XSMT Chủ nhật: xổ số Khánh Hòa hôm nay, xổ số Kon Tum hôm nay
Xổ số miền Trung được tổ chức quay thưởng đúng 17h15 hàng ngày, không phân biệt ngày thường hay cuối tuần.
Buổi quay số diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết tỉnh/thành tương ứng, đồng thời được:
Truyền hình trực tiếp trên đài địa phương
Cập nhật nhanh chóng trên các hệ thống tra cứu kết quả xổ số
📌 Lưu ý quan trọng: XSMT vẫn quay thưởng xuyên suốt cả năm, kể cả dịp Tết và các ngày lễ lớn
Xổ số kiến thiết miền Trung có hệ thống giải thưởng phong phú, trong đó giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi vé trúng. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác với mức tiền dao động từ 100.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho tất cả các đài XSMT:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
👉 Mẹo nhỏ: Chỉ cần sai 1 chữ số so với giải đặc biệt, bạn vẫn có thể nhận giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.
XSMT 10 ngàyXSMT 30 ngàyXSMT 60 ngàyXSMT 90 ngàyXSMT 100 ngàyXSMT 120 ngàyXSMT 160 ngàyXSMT 200 ngàyXSMT 300 ngàyXSMT 365 ngàyXSMT 400 ngàyXSMT 500 ngày
Để tra cứu và đối chiếu kết quả XSMT chính xác, bạn nên:
Luôn kiểm tra kết quả theo đài chính trước
Đối chiếu số trúng đúng thứ tự từng giải
Kết hợp thống kê lô tô, phân tích XSMT để tham khảo xu hướng
Việc theo dõi đều đặn và đúng phương pháp giúp người chơi chủ động hơn khi tham gia xổ số miền Trung