Kết quả xổ số miền trung 300 ngày gần nhất - XSMT 300 Ngày
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 08/09/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 08/09/202608/09/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 08/09/202608/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 820904 | 596463 |
| Giải NhấtNhất | 87871 | 51353 |
| Giải 22 | 39003 | 43963 |
| Giải 33 | 1639420158 | 5141751799 |
| Giải 44 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 |
| Giải 55 | 5181 | 7882 |
| Giải 66 | 0466 0295 7279 | 3304 0656 0585 |
| Giải 77 | 739 | 981 |
| Giải 88 | 31 | 06 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 07/09/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 07/09/202607/09/2026 | Huế Thứ Hai, 07/09/202607/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 126254 | 568354 |
| Giải NhấtNhất | 53998 | 22776 |
| Giải 22 | 71169 | 21273 |
| Giải 33 | 8832814787 | 8572642092 |
| Giải 44 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| Giải 55 | 9037 | 1177 |
| Giải 66 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| Giải 77 | 760 | 441 |
| Giải 88 | 59 | 78 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 06/09/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 06/09/202606/09/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/09/202606/09/2026 | Huế Chủ Nhật, 06/09/202606/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 916386 | 620936 | 717317 |
| Giải NhấtNhất | 89402 | 22507 | 85203 |
| Giải 22 | 63295 | 99174 | 22668 |
| Giải 33 | 6275584191 | 5784973886 | 2996854234 |
| Giải 44 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| Giải 55 | 4962 | 4994 | 2592 |
| Giải 66 | 4127 5583 3343 | 5457 7068 2080 | 6327 8299 4305 |
| Giải 77 | 957 | 397 | 543 |
| Giải 88 | 78 | 86 | 47 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Bảy, 05/09/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 05/09/202605/09/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 05/09/202605/09/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 05/09/202605/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 717904 | 754721 | 233795 |
| Giải NhấtNhất | 94983 | 71288 | 14602 |
| Giải 22 | 87433 | 05538 | 51480 |
| Giải 33 | 5487896471 | 8459561335 | 1276190912 |
| Giải 44 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
| Giải 55 | 2176 | 3509 | 7974 |
| Giải 66 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 | 5373 9944 2758 |
| Giải 77 | 991 | 102 | 002 |
| Giải 88 | 74 | 02 | 58 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Sáu, 04/09/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 04/09/202604/09/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 04/09/202604/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 330744 | 466786 |
| Giải NhấtNhất | 30764 | 63977 |
| Giải 22 | 78376 | 64786 |
| Giải 33 | 5006956815 | 9026432586 |
| Giải 44 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 |
| Giải 55 | 0844 | 3846 |
| Giải 66 | 0529 3791 4098 | 5322 4021 4854 |
| Giải 77 | 906 | 466 |
| Giải 88 | 18 | 28 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Năm, 03/09/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 03/09/202603/09/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 03/09/202603/09/2026 | Bình Định Thứ Năm, 03/09/202603/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 307385 | 073799 | 002328 |
| Giải NhấtNhất | 41926 | 23320 | 40345 |
| Giải 22 | 39805 | 04582 | 93977 |
| Giải 33 | 2740786734 | 1930243551 | 6554186244 |
| Giải 44 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 |
| Giải 55 | 8915 | 6507 | 5568 |
| Giải 66 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 | 5816 7414 6273 |
| Giải 77 | 436 | 372 | 275 |
| Giải 88 | 01 | 59 | 18 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Tư, 02/09/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 02/09/202602/09/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 02/09/202602/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 026849 | 108538 |
| Giải NhấtNhất | 66571 | 55891 |
| Giải 22 | 16281 | 16297 |
| Giải 33 | 7113815100 | 8004553273 |
| Giải 44 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 |
| Giải 55 | 3233 | 1337 |
| Giải 66 | 6121 0678 1556 | 6577 1881 0816 |
| Giải 77 | 635 | 980 |
| Giải 88 | 59 | 86 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 01/09/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 01/09/202601/09/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 01/09/202601/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 065306 | 903809 |
| Giải NhấtNhất | 24575 | 63296 |
| Giải 22 | 50317 | 11034 |
| Giải 33 | 3241070431 | 8326157409 |
| Giải 44 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 |
| Giải 55 | 3084 | 4022 |
| Giải 66 | 0822 8507 6850 | 9286 8316 9225 |
| Giải 77 | 043 | 003 |
| Giải 88 | 76 | 25 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 31/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 31/08/202631/08/2026 | Huế Thứ Hai, 31/08/202631/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 342609 | 616814 |
| Giải NhấtNhất | 81505 | 69172 |
| Giải 22 | 50811 | 33140 |
| Giải 33 | 2283738481 | 6917883885 |
| Giải 44 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| Giải 55 | 9267 | 0606 |
| Giải 66 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| Giải 77 | 062 | 507 |
| Giải 88 | 90 | 96 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 30/08/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 30/08/202630/08/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/08/202630/08/2026 | Huế Chủ Nhật, 30/08/202630/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 867313 | 574100 | 036995 |
| Giải NhấtNhất | 18872 | 64832 | 54248 |
| Giải 22 | 08649 | 36080 | 61970 |
| Giải 33 | 3320020995 | 2549193002 | 8715355572 |
| Giải 44 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| Giải 55 | 7320 | 5216 | 8944 |
| Giải 66 | 8561 2557 1297 | 6067 7978 7218 | 3463 4702 1616 |
| Giải 77 | 086 | 063 | 273 |
| Giải 88 | 08 | 24 | 39 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Bảy, 29/08/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 29/08/202629/08/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 29/08/202629/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 29/08/202629/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 813621 | 755695 | 718134 |
| Giải NhấtNhất | 31212 | 60505 | 43117 |
| Giải 22 | 33785 | 86095 | 44766 |
| Giải 33 | 4788197957 | 7486479043 | 2974098853 |
| Giải 44 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 |
| Giải 55 | 5996 | 3248 | 0394 |
| Giải 66 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 | 8598 2901 7846 |
| Giải 77 | 462 | 046 | 213 |
| Giải 88 | 35 | 34 | 14 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Sáu, 28/08/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 28/08/202628/08/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 28/08/202628/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 218112 | 922664 |
| Giải NhấtNhất | 61653 | 35376 |
| Giải 22 | 09939 | 88503 |
| Giải 33 | 3658562072 | 6378417181 |
| Giải 44 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 |
| Giải 55 | 0478 | 7038 |
| Giải 66 | 6564 1632 9206 | 8154 9967 2479 |
| Giải 77 | 862 | 699 |
| Giải 88 | 72 | 68 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Năm, 27/08/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 27/08/202627/08/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 27/08/202627/08/2026 | Bình Định Thứ Năm, 27/08/202627/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 527979 | 217665 | 360164 |
| Giải NhấtNhất | 63740 | 11451 | 55107 |
| Giải 22 | 66725 | 93703 | 53359 |
| Giải 33 | 2045752495 | 4153008324 | 5834591748 |
| Giải 44 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 |
| Giải 55 | 3874 | 8756 | 9829 |
| Giải 66 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 | 7693 7201 5509 |
| Giải 77 | 995 | 694 | 313 |
| Giải 88 | 46 | 43 | 14 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Tư, 26/08/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 26/08/202626/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 26/08/202626/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 580986 | 974228 |
| Giải NhấtNhất | 56061 | 14204 |
| Giải 22 | 14473 | 50272 |
| Giải 33 | 4750248310 | 5998181212 |
| Giải 44 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
| Giải 55 | 6850 | 2223 |
| Giải 66 | 1770 3980 4697 | 2299 2148 4112 |
| Giải 77 | 621 | 966 |
| Giải 88 | 77 | 35 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 25/08/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 25/08/202625/08/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 25/08/202625/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 028910 | 601875 |
| Giải NhấtNhất | 90945 | 62096 |
| Giải 22 | 45777 | 29900 |
| Giải 33 | 5299792999 | 3961987030 |
| Giải 44 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 |
| Giải 55 | 2387 | 5871 |
| Giải 66 | 2338 8753 4261 | 2215 9173 9700 |
| Giải 77 | 213 | 696 |
| Giải 88 | 17 | 70 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 24/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 24/08/202624/08/2026 | Huế Thứ Hai, 24/08/202624/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 341041 | 201541 |
| Giải NhấtNhất | 26351 | 21305 |
| Giải 22 | 37481 | 98039 |
| Giải 33 | 4020534923 | 0151568234 |
| Giải 44 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| Giải 55 | 7970 | 1656 |
| Giải 66 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| Giải 77 | 267 | 252 |
| Giải 88 | 56 | 76 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 23/08/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 23/08/202623/08/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/08/202623/08/2026 | Huế Chủ Nhật, 23/08/202623/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
| Giải NhấtNhất | 36170 | 34133 | 08518 |
| Giải 22 | 51649 | 56719 | 87173 |
| Giải 33 | 7907201699 | 7079403891 | 1597192282 |
| Giải 44 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| Giải 55 | 8922 | 3650 | 6833 |
| Giải 66 | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 | 2641 8506 7806 |
| Giải 77 | 644 | 772 | 971 |
| Giải 88 | 68 | 79 | 29 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Bảy, 22/08/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 22/08/202622/08/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 22/08/202622/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 22/08/202622/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 689177 | 117666 | 863899 |
| Giải NhấtNhất | 06322 | 82713 | 25266 |
| Giải 22 | 57247 | 95342 | 04052 |
| Giải 33 | 9246171964 | 6519986807 | 7863803374 |
| Giải 44 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
| Giải 55 | 5013 | 0176 | 2616 |
| Giải 66 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 | 5442 7372 0665 |
| Giải 77 | 593 | 215 | 620 |
| Giải 88 | 11 | 15 | 57 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Sáu, 21/08/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 21/08/202621/08/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 21/08/202621/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 621899 | 996587 |
| Giải NhấtNhất | 49828 | 09847 |
| Giải 22 | 52158 | 47811 |
| Giải 33 | 7657250305 | 0367192783 |
| Giải 44 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 |
| Giải 55 | 9035 | 5790 |
| Giải 66 | 4307 9217 9873 | 1510 5994 1817 |
| Giải 77 | 240 | 475 |
| Giải 88 | 60 | 28 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Năm, 20/08/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 20/08/202620/08/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 20/08/202620/08/2026 | Bình Định Thứ Năm, 20/08/202620/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 560658 | 028821 | 607848 |
| Giải NhấtNhất | 92090 | 48917 | 54980 |
| Giải 22 | 74859 | 62029 | 04650 |
| Giải 33 | 9593807625 | 8393555858 | 0749821798 |
| Giải 44 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 |
| Giải 55 | 4080 | 7873 | 0854 |
| Giải 66 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 | 6715 7742 6604 |
| Giải 77 | 756 | 456 | 793 |
| Giải 88 | 16 | 99 | 69 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Tư, 19/08/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 19/08/202619/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 19/08/202619/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 167249 | 624308 |
| Giải NhấtNhất | 10559 | 94170 |
| Giải 22 | 60622 | 33212 |
| Giải 33 | 0994335933 | 7595905244 |
| Giải 44 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
| Giải 55 | 0848 | 3582 |
| Giải 66 | 8108 7489 8764 | 1568 3622 7908 |
| Giải 77 | 929 | 864 |
| Giải 88 | 27 | 97 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 18/08/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 18/08/202618/08/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 18/08/202618/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 908977 | 528380 |
| Giải NhấtNhất | 26867 | 43091 |
| Giải 22 | 03217 | 74115 |
| Giải 33 | 2597567093 | 6354084849 |
| Giải 44 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 |
| Giải 55 | 9045 | 1153 |
| Giải 66 | 4750 2482 6797 | 1093 5590 9551 |
| Giải 77 | 833 | 652 |
| Giải 88 | 23 | 02 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 17/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 17/08/202617/08/2026 | Huế Thứ Hai, 17/08/202617/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 683471 | 829055 |
| Giải NhấtNhất | 68967 | 71504 |
| Giải 22 | 79625 | 92664 |
| Giải 33 | 5694437659 | 0874726307 |
| Giải 44 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| Giải 55 | 2043 | 2155 |
| Giải 66 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| Giải 77 | 529 | 425 |
| Giải 88 | 51 | 64 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 16/08/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 16/08/202616/08/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/08/202616/08/2026 | Huế Chủ Nhật, 16/08/202616/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 128077 | 685303 | 023464 |
| Giải NhấtNhất | 12135 | 02314 | 83943 |
| Giải 22 | 61800 | 48343 | 84898 |
| Giải 33 | 6830373312 | 4408031645 | 7485678473 |
| Giải 44 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| Giải 55 | 4405 | 8888 | 9945 |
| Giải 66 | 9560 5733 6137 | 5108 9119 2854 | 4596 0723 3482 |
| Giải 77 | 791 | 973 | 106 |
| Giải 88 | 00 | 86 | 96 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Bảy, 15/08/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 15/08/202615/08/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 15/08/202615/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 15/08/202615/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 437898 | 237058 | 347452 |
| Giải NhấtNhất | 50975 | 25319 | 32444 |
| Giải 22 | 95143 | 70695 | 46295 |
| Giải 33 | 6044115725 | 1548151469 | 4214378695 |
| Giải 44 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
| Giải 55 | 2433 | 6810 | 7106 |
| Giải 66 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 | 5936 3877 4428 |
| Giải 77 | 642 | 759 | 277 |
| Giải 88 | 92 | 17 | 28 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Sáu, 14/08/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 14/08/202614/08/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 14/08/202614/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 601011 | 284832 |
| Giải NhấtNhất | 57532 | 36532 |
| Giải 22 | 65769 | 09561 |
| Giải 33 | 5553116443 | 8342702110 |
| Giải 44 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 |
| Giải 55 | 0291 | 7511 |
| Giải 66 | 5000 4704 2198 | 2313 8297 3392 |
| Giải 77 | 513 | 769 |
| Giải 88 | 24 | 86 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Năm, 13/08/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 13/08/202613/08/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 13/08/202613/08/2026 | Bình Định Thứ Năm, 13/08/202613/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 618714 | 539203 | 120731 |
| Giải NhấtNhất | 98010 | 60530 | 23204 |
| Giải 22 | 97405 | 74496 | 40556 |
| Giải 33 | 7475350453 | 4463207426 | 0958613916 |
| Giải 44 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 |
| Giải 55 | 6425 | 1781 | 2797 |
| Giải 66 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 | 9927 6332 6223 |
| Giải 77 | 194 | 832 | 034 |
| Giải 88 | 97 | 76 | 36 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Tư, 12/08/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 12/08/202612/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 12/08/202612/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 053232 | 637456 |
| Giải NhấtNhất | 48012 | 57872 |
| Giải 22 | 55076 | 13663 |
| Giải 33 | 9610275916 | 3707631418 |
| Giải 44 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
| Giải 55 | 6931 | 3898 |
| Giải 66 | 4929 8265 0425 | 4452 6288 3635 |
| Giải 77 | 094 | 200 |
| Giải 88 | 54 | 86 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 11/08/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 11/08/202611/08/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 11/08/202611/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 616054 | 090353 |
| Giải NhấtNhất | 65181 | 52814 |
| Giải 22 | 11788 | 72649 |
| Giải 33 | 6243170994 | 1161185243 |
| Giải 44 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 |
| Giải 55 | 8878 | 8101 |
| Giải 66 | 0071 6499 9663 | 0337 2072 5869 |
| Giải 77 | 182 | 782 |
| Giải 88 | 52 | 09 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 10/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 10/08/202610/08/2026 | Huế Thứ Hai, 10/08/202610/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 917771 | 356426 |
| Giải NhấtNhất | 76183 | 12160 |
| Giải 22 | 91194 | 12236 |
| Giải 33 | 4129773909 | 5804472373 |
| Giải 44 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| Giải 55 | 1403 | 5664 |
| Giải 66 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| Giải 77 | 219 | 176 |
| Giải 88 | 37 | 08 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 09/08/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 09/08/202609/08/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/08/202609/08/2026 | Huế Chủ Nhật, 09/08/202609/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 257468 | 610030 | 401374 |
| Giải NhấtNhất | 30088 | 67223 | 31180 |
| Giải 22 | 37586 | 55622 | 98504 |
| Giải 33 | 7045308729 | 6278791361 | 1584766556 |
| Giải 44 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| Giải 55 | 1821 | 7914 | 7580 |
| Giải 66 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 | 6397 4086 5951 |
| Giải 77 | 451 | 158 | 555 |
| Giải 88 | 51 | 82 | 20 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Bảy, 08/08/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 08/08/202608/08/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 08/08/202608/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 08/08/202608/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 404418 | 476562 | 157130 |
| Giải NhấtNhất | 98155 | 57323 | 16186 |
| Giải 22 | 12091 | 42224 | 58314 |
| Giải 33 | 9104875760 | 7434214035 | 4868998145 |
| Giải 44 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
| Giải 55 | 7302 | 0550 | 4641 |
| Giải 66 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 | 1757 6202 9320 |
| Giải 77 | 739 | 809 | 267 |
| Giải 88 | 61 | 16 | 49 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Sáu, 07/08/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 07/08/202607/08/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 07/08/202607/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 598069 | 300142 |
| Giải NhấtNhất | 49893 | 72019 |
| Giải 22 | 21003 | 53829 |
| Giải 33 | 7092340892 | 0353953371 |
| Giải 44 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 |
| Giải 55 | 4207 | 4869 |
| Giải 66 | 2835 9050 4474 | 6477 7369 6219 |
| Giải 77 | 614 | 374 |
| Giải 88 | 34 | 98 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Năm, 06/08/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 06/08/202606/08/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 06/08/202606/08/2026 | Bình Định Thứ Năm, 06/08/202606/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 167105 | 849416 | 577821 |
| Giải NhấtNhất | 35544 | 14355 | 79552 |
| Giải 22 | 93617 | 18313 | 75143 |
| Giải 33 | 9319660992 | 1674041829 | 3781634381 |
| Giải 44 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 |
| Giải 55 | 8577 | 8469 | 6988 |
| Giải 66 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 | 0686 9913 3013 |
| Giải 77 | 858 | 924 | 124 |
| Giải 88 | 03 | 61 | 65 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Tư, 05/08/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 05/08/202605/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 05/08/202605/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 659414 | 804092 |
| Giải NhấtNhất | 27674 | 34968 |
| Giải 22 | 46176 | 56651 |
| Giải 33 | 2048073676 | 7853341741 |
| Giải 44 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 |
| Giải 55 | 2008 | 6432 |
| Giải 66 | 1704 7745 7258 | 7844 7260 5180 |
| Giải 77 | 266 | 706 |
| Giải 88 | 95 | 62 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Ba, 04/08/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 04/08/202604/08/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 04/08/202604/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 774020 | 532482 |
| Giải NhấtNhất | 08071 | 36718 |
| Giải 22 | 12179 | 58525 |
| Giải 33 | 0968329937 | 4900490056 |
| Giải 44 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 |
| Giải 55 | 2411 | 5554 |
| Giải 66 | 5604 4382 4636 | 3494 6183 4276 |
| Giải 77 | 893 | 380 |
| Giải 88 | 57 | 46 |
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ Hai, 03/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 03/08/202603/08/2026 | Huế Thứ Hai, 03/08/202603/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 021521 | 546731 |
| Giải NhấtNhất | 50215 | 81826 |
| Giải 22 | 34820 | 35299 |
| Giải 33 | 0192768080 | 5460534475 |
