Kỳ quay gần nhất: Thứ 5, 04/06/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 29/05/202629/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 715293 |
| Giải NhấtNhất | 00245 |
| Giải 22 | 55488 |
| Giải 33 | 4263756905 |
| Giải 44 | 009743589973010 326331270683690 17289 |
| Giải 55 | 1640 |
| Giải 66 | 238691450591 |
| Giải 77 | 085 |
| Giải 88 | 90 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 22/05/202622/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 792291 |
| Giải NhấtNhất | 71867 |
| Giải 22 | 66274 |
| Giải 33 | 8107066459 |
| Giải 44 | 716414728644583 882602231414299 46999 |
| Giải 55 | 5405 |
| Giải 66 | 554562621349 |
| Giải 77 | 798 |
| Giải 88 | 31 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 15/05/202615/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 506540 |
| Giải NhấtNhất | 98498 |
| Giải 22 | 53050 |
| Giải 33 | 4491438104 |
| Giải 44 | 249755401331698 980354473357314 07623 |
| Giải 55 | 0885 |
| Giải 66 | 870188449059 |
| Giải 77 | 316 |
| Giải 88 | 82 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 08/05/202608/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 283725 |
| Giải NhấtNhất | 20966 |
| Giải 22 | 84371 |
| Giải 33 | 8886753990 |
| Giải 44 | 511535301946185 943121113551453 04197 |
| Giải 55 | 3910 |
| Giải 66 | 535500741241 |
| Giải 77 | 501 |
| Giải 88 | 70 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 01/05/202601/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 249317 |
| Giải NhấtNhất | 09391 |
| Giải 22 | 84193 |
| Giải 33 | 7122002427 |
| Giải 44 | 113066236136852 969846512578838 17829 |
| Giải 55 | 9095 |
| Giải 66 | 689163184407 |
| Giải 77 | 697 |
| Giải 88 | 23 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 24/04/202624/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 132410 |
| Giải NhấtNhất | 39466 |
| Giải 22 | 71471 |
| Giải 33 | 0426831809 |
| Giải 44 | 013305356549771 532146557516239 33777 |
| Giải 55 | 2209 |
| Giải 66 | 346654824886 |
| Giải 77 | 606 |
| Giải 88 | 52 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 17/04/202617/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 541793 |
| Giải NhấtNhất | 40973 |
| Giải 22 | 12319 |
| Giải 33 | 3800670564 |
| Giải 44 | 004491273364932 057556437946007 36975 |
| Giải 55 | 6592 |
| Giải 66 | 551483140607 |
| Giải 77 | 034 |
| Giải 88 | 06 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 10/04/202610/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 421355 |
| Giải NhấtNhất | 73862 |
| Giải 22 | 03460 |
| Giải 33 | 8931090304 |
| Giải 44 | 908890883795414 642041744404061 90971 |
| Giải 55 | 2839 |
| Giải 66 | 770135846874 |
| Giải 77 | 216 |
| Giải 88 | 86 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 03/04/202603/04/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 054553 |
| Giải NhấtNhất | 23815 |
| Giải 22 | 55021 |
| Giải 33 | 0203777341 |
| Giải 44 | 859680165810663 986751266504524 16129 |
| Giải 55 | 7769 |
| Giải 66 | 579506341773 |
| Giải 77 | 756 |
| Giải 88 | 04 |
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 27/03/202627/03/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 489158 |
| Giải NhấtNhất | 88948 |
| Giải 22 | 44008 |
| Giải 33 | 1094080133 |
| Giải 44 | 568458425396984 805190548150493 58503 |
| Giải 55 | 4874 |
| Giải 66 | 602902037031 |
| Giải 77 | 918 |
| Giải 88 | 50 |
Xosophonix là chuyên trang cung cấp kết quả xổ số (KQXS) 3 miền Bắc, Trung, Nam nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng công nghệ độc quyền Phonix FastDraw™ để đảm bảo dữ liệu được cập nhật siêu tốc và chính xác ngay sau giờ quay thưởng. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu KQXS hôm nay, xem lại kết quả các ngày trước, và sử dụng các công cụ thống kê, soi cầu hữu ích để nâng cao trải nghiệm. Website được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.