Kỳ quay gần nhất: Thứ 5, 04/06/2026
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 01/06/202601/06/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 013428 |
| Giải NhấtNhất | 75893 |
| Giải 22 | 35617 |
| Giải 33 | 1344626463 |
| Giải 44 | 380951179324476 428591776407963 17302 |
| Giải 55 | 7995 |
| Giải 66 | 887549828158 |
| Giải 77 | 097 |
| Giải 88 | 01 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 31/05/202631/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 371354 |
| Giải NhấtNhất | 48824 |
| Giải 22 | 37695 |
| Giải 33 | 1897629823 |
| Giải 44 | 940248558703176 372524131830075 29456 |
| Giải 55 | 6492 |
| Giải 66 | 415969498396 |
| Giải 77 | 301 |
| Giải 88 | 93 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 25/05/202625/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 410154 |
| Giải NhấtNhất | 71122 |
| Giải 22 | 09767 |
| Giải 33 | 7739915416 |
| Giải 44 | 755139781191148 572398652048888 81377 |
| Giải 55 | 6914 |
| Giải 66 | 211834529697 |
| Giải 77 | 918 |
| Giải 88 | 49 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 24/05/202624/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 032740 |
| Giải NhấtNhất | 41391 |
| Giải 22 | 79011 |
| Giải 33 | 6969518389 |
| Giải 44 | 551756200703312 532612670343913 26848 |
| Giải 55 | 2282 |
| Giải 66 | 747018046936 |
| Giải 77 | 694 |
| Giải 88 | 38 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 18/05/202618/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 449399 |
| Giải NhấtNhất | 53676 |
| Giải 22 | 80633 |
| Giải 33 | 9761076122 |
| Giải 44 | 208738529144376 672658634236855 60501 |
| Giải 55 | 5224 |
| Giải 66 | 397616227075 |
| Giải 77 | 565 |
| Giải 88 | 24 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 17/05/202617/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 680674 |
| Giải NhấtNhất | 93585 |
| Giải 22 | 64501 |
| Giải 33 | 0849723218 |
| Giải 44 | 771588470972831 359963257168277 79560 |
| Giải 55 | 9753 |
| Giải 66 | 990684100136 |
| Giải 77 | 454 |
| Giải 88 | 85 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 11/05/202611/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 793529 |
| Giải NhấtNhất | 23932 |
| Giải 22 | 54855 |
| Giải 33 | 1578741022 |
| Giải 44 | 179214264676943 473571050345232 88728 |
| Giải 55 | 4787 |
| Giải 66 | 025331666359 |
| Giải 77 | 292 |
| Giải 88 | 02 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 10/05/202610/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 694933 |
| Giải NhấtNhất | 96901 |
| Giải 22 | 73227 |
| Giải 33 | 5459073543 |
| Giải 44 | 807671379242532 015084376815724 30512 |
| Giải 55 | 9045 |
| Giải 66 | 713218488501 |
| Giải 77 | 368 |
| Giải 88 | 39 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 04/05/202604/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 559552 |
| Giải NhấtNhất | 55081 |
| Giải 22 | 32017 |
| Giải 33 | 0558247549 |
| Giải 44 | 880459395268029 139956114583829 30438 |
| Giải 55 | 1201 |
| Giải 66 | 207474655316 |
| Giải 77 | 051 |
| Giải 88 | 94 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 03/05/202603/05/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 155055 |
| Giải NhấtNhất | 87109 |
| Giải 22 | 92548 |
| Giải 33 | 7566258265 |
| Giải 44 | 323872338141312 105887664605518 56891 |
| Giải 55 | 2801 |
| Giải 66 | 387527844674 |
| Giải 77 | 042 |
| Giải 88 | 08 |
Xosophonix là chuyên trang cung cấp kết quả xổ số (KQXS) 3 miền Bắc, Trung, Nam nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng công nghệ độc quyền Phonix FastDraw™ để đảm bảo dữ liệu được cập nhật siêu tốc và chính xác ngay sau giờ quay thưởng. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tra cứu KQXS hôm nay, xem lại kết quả các ngày trước, và sử dụng các công cụ thống kê, soi cầu hữu ích để nâng cao trải nghiệm. Website được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng trên mọi thiết bị, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.