Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 19/10/202619/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 317475 |
| Giải NhấtNhất | 24759 |
| Giải 22 | 52669 |
| Giải 33 | 6893917414 |
| Giải 44 | 243464201160506 598057302748883 77913 |
| Giải 55 | 8687 |
| Giải 66 | 597472487876 |
| Giải 77 | 653 |
| Giải 88 | 88 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 18/10/202618/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 294495 |
| Giải NhấtNhất | 48525 |
| Giải 22 | 26574 |
| Giải 33 | 4558275998 |
| Giải 44 | 856777288124869 899266199301113 22136 |
| Giải 55 | 2133 |
| Giải 66 | 140049058375 |
| Giải 77 | 923 |
| Giải 88 | 97 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 593056 |
| Giải NhấtNhất | 90843 |
| Giải 22 | 56734 |
| Giải 33 | 3113730665 |
| Giải 44 | 330408578374774 085489722943503 44588 |
| Giải 55 | 0466 |
| Giải 66 | 865418362538 |
| Giải 77 | 543 |
| Giải 88 | 50 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 715223 |
| Giải NhấtNhất | 43311 |
| Giải 22 | 77022 |
| Giải 33 | 2893078361 |
| Giải 44 | 580161550816666 296060133983600 39604 |
| Giải 55 | 2119 |
| Giải 66 | 555466478094 |
| Giải 77 | 483 |
| Giải 88 | 21 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 05/10/202605/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 921241 |
| Giải NhấtNhất | 88389 |
| Giải 22 | 82982 |
| Giải 33 | 7321756441 |
| Giải 44 | 951013411692655 354988712462137 69034 |
| Giải 55 | 4366 |
| Giải 66 | 730656315808 |
| Giải 77 | 709 |
| Giải 88 | 32 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 04/10/202604/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 951235 |
| Giải NhấtNhất | 29529 |
| Giải 22 | 51736 |
| Giải 33 | 4784799696 |
| Giải 44 | 544265844732791 626089830059283 72515 |
| Giải 55 | 0874 |
| Giải 66 | 620835545580 |
| Giải 77 | 985 |
| Giải 88 | 62 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 28/09/202628/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 233622 |
| Giải NhấtNhất | 89371 |
| Giải 22 | 39200 |
| Giải 33 | 6514870997 |
| Giải 44 | 317007253931954 565568928682401 48635 |
| Giải 55 | 7036 |
| Giải 66 | 908201985606 |
| Giải 77 | 366 |
| Giải 88 | 81 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 27/09/202627/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 794632 |
| Giải NhấtNhất | 31869 |
| Giải 22 | 66445 |
| Giải 33 | 1039786002 |
| Giải 44 | 093402223846308 490393462614548 56611 |
| Giải 55 | 4743 |
| Giải 66 | 535991018103 |
| Giải 77 | 655 |
| Giải 88 | 81 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 21/09/202621/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 626790 |
| Giải NhấtNhất | 94413 |
| Giải 22 | 85843 |
| Giải 33 | 0357585066 |
| Giải 44 | 314546139279288 241751499728476 50841 |
| Giải 55 | 9224 |
| Giải 66 | 961310094055 |
| Giải 77 | 816 |
| Giải 88 | 90 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 20/09/202620/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 172613 |
| Giải NhấtNhất | 12242 |
| Giải 22 | 40371 |
| Giải 33 | 0814235339 |
| Giải 44 | 016927500079908 411389305645751 64615 |
| Giải 55 | 8969 |
| Giải 66 | 193302694372 |
| Giải 77 | 592 |
| Giải 88 | 05 |
Kết quả xổ số Huế (XSTTH) gần nhất vào ngày thứ Hai (19/10/2026) như sau:
Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết hoặc lịch mở thưởng các kỳ tiếp theo tại trang Xổ Số Phonix