Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 593056 |
| Giải NhấtNhất | 90843 |
| Giải 22 | 56734 |
| Giải 33 | 3113730665 |
| Giải 44 | 330408578374774 085489722943503 44588 |
| Giải 55 | 0466 |
| Giải 66 | 865418362538 |
| Giải 77 | 543 |
| Giải 88 | 50 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 715223 |
| Giải NhấtNhất | 43311 |
| Giải 22 | 77022 |
| Giải 33 | 2893078361 |
| Giải 44 | 580161550816666 296060133983600 39604 |
| Giải 55 | 2119 |
| Giải 66 | 555466478094 |
| Giải 77 | 483 |
| Giải 88 | 21 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 05/10/202605/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 921241 |
| Giải NhấtNhất | 88389 |
| Giải 22 | 82982 |
| Giải 33 | 7321756441 |
| Giải 44 | 951013411692655 354988712462137 69034 |
| Giải 55 | 4366 |
| Giải 66 | 730656315808 |
| Giải 77 | 709 |
| Giải 88 | 32 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 04/10/202604/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 951235 |
| Giải NhấtNhất | 29529 |
| Giải 22 | 51736 |
| Giải 33 | 4784799696 |
| Giải 44 | 544265844732791 626089830059283 72515 |
| Giải 55 | 0874 |
| Giải 66 | 620835545580 |
| Giải 77 | 985 |
| Giải 88 | 62 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 28/09/202628/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 233622 |
| Giải NhấtNhất | 89371 |
| Giải 22 | 39200 |
| Giải 33 | 6514870997 |
| Giải 44 | 317007253931954 565568928682401 48635 |
| Giải 55 | 7036 |
| Giải 66 | 908201985606 |
| Giải 77 | 366 |
| Giải 88 | 81 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 27/09/202627/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 794632 |
| Giải NhấtNhất | 31869 |
| Giải 22 | 66445 |
| Giải 33 | 1039786002 |
| Giải 44 | 093402223846308 490393462614548 56611 |
| Giải 55 | 4743 |
| Giải 66 | 535991018103 |
| Giải 77 | 655 |
| Giải 88 | 81 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 21/09/202621/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 626790 |
| Giải NhấtNhất | 94413 |
| Giải 22 | 85843 |
| Giải 33 | 0357585066 |
| Giải 44 | 314546139279288 241751499728476 50841 |
| Giải 55 | 9224 |
| Giải 66 | 961310094055 |
| Giải 77 | 816 |
| Giải 88 | 90 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 20/09/202620/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 172613 |
| Giải NhấtNhất | 12242 |
| Giải 22 | 40371 |
| Giải 33 | 0814235339 |
| Giải 44 | 016927500079908 411389305645751 64615 |
| Giải 55 | 8969 |
| Giải 66 | 193302694372 |
| Giải 77 | 592 |
| Giải 88 | 05 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 14/09/202614/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 542650 |
| Giải NhấtNhất | 60125 |
| Giải 22 | 39864 |
| Giải 33 | 6918844700 |
| Giải 44 | 381813165685267 982011995139545 01871 |
| Giải 55 | 8220 |
| Giải 66 | 995714549851 |
| Giải 77 | 888 |
| Giải 88 | 31 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 13/09/202613/09/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 236430 |
| Giải NhấtNhất | 86378 |
| Giải 22 | 52536 |
| Giải 33 | 5363727771 |
| Giải 44 | 382191969304545 859232601678963 49324 |
| Giải 55 | 7086 |
| Giải 66 | 966401781792 |
| Giải 77 | 981 |
| Giải 88 | 65 |
Kết quả xổ số Huế (XSTTH) gần nhất vào ngày thứ Hai (12/10/2026) như sau:
Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết hoặc lịch mở thưởng các kỳ tiếp theo tại trang Xổ Số Phonix