Kết quả XSMN 60 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần đây
Xổ số Miền Nam ngày 25/10/2026
Giảithưởng | Đà Lạt Chủ Nhật, 25/10/202625/10/2026 | Kiên Giang Chủ Nhật, 25/10/202625/10/2026 | Tiền Giang Chủ Nhật, 25/10/202625/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 400467 | 729510 | 083816 |
| Giải NhấtNhất | 04832 | 15201 | 41398 |
| Giải 22 | 14938 | 39977 | 69597 |
| Giải 33 | 3806766306 | 5275193988 | 7606579867 |
| Giải 44 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 |
| Giải 55 | 9837 | 0340 | 5156 |
| Giải 66 | 7730 0641 5002 | 3633 1365 6146 | 3898 6589 9240 |
| Giải 77 | 631 | 222 | 847 |
| Giải 88 | 59 | 37 | 45 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/10/2026
Giảithưởng | Bình Phước Thứ Bảy, 24/10/202624/10/2026 | Hậu Giang Thứ Bảy, 24/10/202624/10/2026 | Long An Thứ Bảy, 24/10/202624/10/2026 | TPHCM Thứ Bảy, 24/10/202624/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 940745 | 361620 | 372036 | 698440 |
| Giải NhấtNhất | 40969 | 68686 | 09285 | 28505 |
| Giải 22 | 04208 | 28029 | 88450 | 28385 |
| Giải 33 | 8865749157 | 6549049542 | 6364595566 | 9016937660 |
| Giải 44 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| Giải 55 | 8962 | 8129 | 6823 | 1148 |
| Giải 66 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 | 6781 3056 6237 |
| Giải 77 | 900 | 924 | 802 | 554 |
| Giải 88 | 16 | 92 | 52 | 51 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2026
Giảithưởng | Bình Dương Thứ Sáu, 23/10/202623/10/2026 | Trà Vinh Thứ Sáu, 23/10/202623/10/2026 | Vĩnh Long Thứ Sáu, 23/10/202623/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
| Giải NhấtNhất | 28717 | 64640 | 83056 |
| Giải 22 | 15306 | 36155 | 51649 |
| Giải 33 | 6543829608 | 6151714913 | 4655095996 |
| Giải 44 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| Giải 55 | 2781 | 7134 | 2634 |
| Giải 66 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| Giải 77 | 039 | 544 | 560 |
| Giải 88 | 55 | 11 | 58 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/10/2026
Giảithưởng | An Giang Thứ Năm, 22/10/202622/10/2026 | Bình Thuận Thứ Năm, 22/10/202622/10/2026 | Tây Ninh Thứ Năm, 22/10/202622/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 456865 | 454685 | 058734 |
| Giải NhấtNhất | 50418 | 10401 | 03697 |
| Giải 22 | 50113 | 97974 | 40234 |
| Giải 33 | 8072475976 | 0026118326 | 3765214960 |
| Giải 44 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 |
| Giải 55 | 8978 | 9485 | 8807 |
| Giải 66 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 |
| Giải 77 | 236 | 048 | 133 |
| Giải 88 | 45 | 15 | 59 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/10/2026
Giảithưởng | Cần Thơ Thứ Tư, 21/10/202621/10/2026 | Đồng Nai Thứ Tư, 21/10/202621/10/2026 | Sóc Trăng Thứ Tư, 21/10/202621/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
| Giải NhấtNhất | 32185 | 66517 | 74007 |
| Giải 22 | 95710 | 70444 | 45994 |
| Giải 33 | 2352553660 | 8002985860 | 1665523251 |
| Giải 44 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| Giải 55 | 8117 | 3788 | 5410 |
| Giải 66 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| Giải 77 | 780 | 978 | 404 |
| Giải 88 | 96 | 80 | 80 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/10/2026
Giảithưởng | Bạc Liêu Thứ Ba, 20/10/202620/10/2026 | Bến Tre Thứ Ba, 20/10/202620/10/2026 | Vũng Tàu Thứ Ba, 20/10/202620/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
| Giải NhấtNhất | 43242 | 07672 | 00144 |
| Giải 22 | 80680 | 43329 | 66573 |
| Giải 33 | 7072760872 | 7984793922 | 7742511244 |
| Giải 44 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| Giải 55 | 2533 | 9664 | 9322 |
| Giải 66 | 9434 0470 0332 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 |
| Giải 77 | 702 | 272 | 583 |
| Giải 88 | 90 | 33 | 91 |
Xổ số Miền Nam ngày 19/10/2026
Giảithưởng | Cà Mau Thứ Hai, 19/10/202619/10/2026 | Đồng Tháp Thứ Hai, 19/10/202619/10/2026 | TPHCM Thứ Hai, 19/10/202619/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 519539 | 813616 | 091891 |
| Giải NhấtNhất | 38428 | 44126 | 17912 |
| Giải 22 | 06374 | 64256 | 15175 |
| Giải 33 | 5744543066 | 8328481890 | 8284964610 |
| Giải 44 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| Giải 55 | 5630 | 7195 | 4598 |
| Giải 66 | 6310 7309 4406 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 |
| Giải 77 | 377 | 163 | 585 |
| Giải 88 | 51 | 70 | 20 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/10/2026
Giảithưởng | Đà Lạt Chủ Nhật, 18/10/202618/10/2026 | Kiên Giang Chủ Nhật, 18/10/202618/10/2026 | Tiền Giang Chủ Nhật, 18/10/202618/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 761867 | 316954 | 425917 |
| Giải NhấtNhất | 52444 | 63200 | 87589 |
| Giải 22 | 15913 | 86727 | 89058 |
| Giải 33 | 1205991722 | 2067933439 | 3548918042 |
| Giải 44 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 |
| Giải 55 | 4565 | 5350 | 8883 |
| Giải 66 | 1536 6524 8335 | 8165 1344 6305 | 2627 9219 3783 |
| Giải 77 | 171 | 782 | 334 |
| Giải 88 | 40 | 43 | 10 |
Xổ số Miền Nam ngày 17/10/2026
Giảithưởng | Bình Phước Thứ Bảy, 17/10/202617/10/2026 | Hậu Giang Thứ Bảy, 17/10/202617/10/2026 | Long An Thứ Bảy, 17/10/202617/10/2026 | TPHCM Thứ Bảy, 17/10/202617/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
| Giải NhấtNhất | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| Giải 22 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| Giải 33 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| Giải 44 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 |
| Giải 55 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| Giải 66 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 2244 5150 0826 | 6635 6350 0337 |
| Giải 77 | 022 | 484 | 398 | 262 |
| Giải 88 | 88 | 99 | 63 | 47 |
Xổ số Miền Nam ngày 16/10/2026
Giảithưởng | Bình Dương Thứ Sáu, 16/10/202616/10/2026 | Trà Vinh Thứ Sáu, 16/10/202616/10/2026 | Vĩnh Long Thứ Sáu, 16/10/202616/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Giải NhấtNhất | 98104 | 60856 | 23288 |
| Giải 22 | 07911 | 11124 | 44754 |
| Giải 33 | 1367040718 | 1978520116 | 0201898718 |
| Giải 44 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| Giải 55 | 8458 | 6072 | 9722 |
| Giải 66 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| Giải 77 | 639 | 869 | 090 |
| Giải 88 | 73 | 26 | 34 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/10/2026
Giảithưởng | An Giang Thứ Năm, 15/10/202615/10/2026 | Bình Thuận Thứ Năm, 15/10/202615/10/2026 | Tây Ninh Thứ Năm, 15/10/202615/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 120192 | 785898 | 636638 |
| Giải NhấtNhất | 15326 | 84278 | 30501 |
| Giải 22 | 63628 | 20139 | 74151 |
| Giải 33 | 0838434163 | 3101774460 | 8601307895 |
| Giải 44 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 |
| Giải 55 | 4335 | 7593 | 5423 |
| Giải 66 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 |
| Giải 77 | 742 | 741 | 775 |
| Giải 88 | 64 | 44 | 77 |
Xổ số Miền Nam ngày 14/10/2026
Giảithưởng | Cần Thơ Thứ Tư, 14/10/202614/10/2026 | Đồng Nai Thứ Tư, 14/10/202614/10/2026 | Sóc Trăng Thứ Tư, 14/10/202614/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
| Giải NhấtNhất | 32895 | 56963 | 81651 |
| Giải 22 | 25090 | 91506 | 65962 |
| Giải 33 | 5931034240 | 5936737080 | 4021949636 |
| Giải 44 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| Giải 55 | 9531 | 2491 | 4250 |
| Giải 66 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| Giải 77 | 745 | 054 | 384 |
| Giải 88 | 13 | 56 | 81 |
Xổ số Miền Nam ngày 13/10/2026
Giảithưởng | Bạc Liêu Thứ Ba, 13/10/202613/10/2026 | Bến Tre Thứ Ba, 13/10/202613/10/2026 | Vũng Tàu Thứ Ba, 13/10/202613/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 191384 | 542064 | 056006 |
| Giải NhấtNhất | 95407 | 04541 | 26038 |
| Giải 22 | 57582 | 70021 | 32678 |
| Giải 33 | 3224424580 | 1145566207 | 8636458373 |
| Giải 44 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| Giải 55 | 6478 | 7365 | 1992 |
| Giải 66 | 8902 1805 0661 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 |
| Giải 77 | 679 | 955 | 628 |
| Giải 88 | 62 | 78 | 59 |
Xổ số Miền Nam ngày 12/10/2026
Giảithưởng | Cà Mau Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 | Đồng Tháp Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 | TPHCM Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 683310 | 725063 | 290770 |
| Giải NhấtNhất | 28250 | 98614 | 14385 |
| Giải 22 | 60885 | 91713 | 81033 |
| Giải 33 | 5107130777 | 5984153745 | 0685581447 |
| Giải 44 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| Giải 55 | 4465 | 8166 | 6811 |
| Giải 66 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| Giải 77 | 327 | 399 | 029 |
| Giải 88 | 91 | 92 | 91 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/10/2026
Giảithưởng | Đà Lạt Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 | Kiên Giang Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 | Tiền Giang Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 102253 | 667748 | 228460 |
| Giải NhấtNhất | 44521 | 17554 | 77763 |
| Giải 22 | 62738 | 21904 | 58726 |
| Giải 33 | 1118893405 | 9497363766 | 3346851443 |
| Giải 44 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| Giải 55 | 9003 | 1358 | 4999 |
| Giải 66 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| Giải 77 | 265 | 287 | 181 |
| Giải 88 | 18 | 80 | 05 |
Xổ số Miền Nam ngày 10/10/2026
Giảithưởng | Bình Phước Thứ Bảy, 10/10/202610/10/2026 | Hậu Giang Thứ Bảy, 10/10/202610/10/2026 | Long An Thứ Bảy, 10/10/202610/10/2026 | TPHCM Thứ Bảy, 10/10/202610/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
| Giải NhấtNhất | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| Giải 22 | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| Giải 33 | 5050161080 | 6564644345 | 8671742802 | 5781189681 |
| Giải 44 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| Giải 55 | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| Giải 66 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 |
| Giải 77 | 624 | 469 | 244 | 725 |
| Giải 88 | 88 | 53 | 69 | 96 |
Xổ số Miền Nam ngày 09/10/2026
Giảithưởng | Bình Dương Thứ Sáu, 09/10/202609/10/2026 | Trà Vinh Thứ Sáu, 09/10/202609/10/2026 | Vĩnh Long Thứ Sáu, 09/10/202609/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 556557 | 364953 | 120550 |
| Giải NhấtNhất | 61592 | 51287 | 64433 |
| Giải 22 | 80438 | 12926 | 29631 |
| Giải 33 | 4527104162 | 4160667223 | 1895249213 |
| Giải 44 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| Giải 55 | 6042 | 1814 | 9201 |
| Giải 66 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| Giải 77 | 357 | 912 | 816 |
| Giải 88 | 24 | 70 | 28 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/10/2026
Giảithưởng | An Giang Thứ Năm, 08/10/202608/10/2026 | Bình Thuận Thứ Năm, 08/10/202608/10/2026 | Tây Ninh Thứ Năm, 08/10/202608/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 924168 | 088061 | 999472 |
| Giải NhấtNhất | 56163 | 86106 | 15569 |
| Giải 22 | 75890 | 62336 | 35606 |
| Giải 33 | 8262647142 | 8649521687 | 7451788638 |
| Giải 44 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| Giải 55 | 5578 | 5767 | 9557 |
| Giải 66 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| Giải 77 | 138 | 739 | 489 |
| Giải 88 | 37 | 03 | 54 |
Xổ số Miền Nam ngày 07/10/2026
Giảithưởng | Cần Thơ Thứ Tư, 07/10/202607/10/2026 | Đồng Nai Thứ Tư, 07/10/202607/10/2026 | Sóc Trăng Thứ Tư, 07/10/202607/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 011844 | 105684 | 308223 |
| Giải NhấtNhất | 07109 | 03113 | 63901 |
| Giải 22 | 24013 | 54142 | 76240 |
| Giải 33 | 2256467685 | 8173014703 | 6691396817 |
| Giải 44 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| Giải 55 | 8166 | 0767 | 9313 |
| Giải 66 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| Giải 77 | 799 | 905 | 022 |
| Giải 88 | 96 | 73 | 49 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/10/2026
Giảithưởng | Bạc Liêu Thứ Ba, 06/10/202606/10/2026 | Bến Tre Thứ Ba, 06/10/202606/10/2026 | Vũng Tàu Thứ Ba, 06/10/202606/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
| Giải NhấtNhất | 74907 | 96438 | 32303 |
| Giải 22 | 09670 | 90217 | 31854 |
| Giải 33 | 6731136310 | 6440877513 | 1848285541 |
| Giải 44 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| Giải 55 | 9682 | 9696 | 4694 |
| Giải 66 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| Giải 77 | 296 | 673 | 555 |
| Giải 88 | 55 | 93 | 86 |
Xổ số Miền Nam ngày 05/10/2026
Giảithưởng | Cà Mau Thứ Hai, 05/10/202605/10/2026 | Đồng Tháp Thứ Hai, 05/10/202605/10/2026 | TPHCM Thứ Hai, 05/10/202605/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 030118 | 555738 | 750136 |
| Giải NhấtNhất | 00496 | 73680 | 99882 |
| Giải 22 | 02682 | 37527 | 10842 |
| Giải 33 | 2086543533 | 1517556449 | 9909275676 |
| Giải 44 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| Giải 55 | 1065 | 1490 | 2393 |
| Giải 66 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| Giải 77 | 082 | 782 | 674 |
| Giải 88 | 79 | 19 | 59 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/10/2026
Giảithưởng | Đà Lạt Chủ Nhật, 04/10/202604/10/2026 | Kiên Giang Chủ Nhật, 04/10/202604/10/2026 | Tiền Giang Chủ Nhật, 04/10/202604/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 239681 | 062977 | 668674 |
| Giải NhấtNhất | 44605 | 82009 | 78227 |
| Giải 22 | 67332 | 15566 | 67524 |
| Giải 33 | 8121842573 | 5794226035 | 4156663764 |
| Giải 44 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| Giải 55 | 3196 | 2070 | 0775 |
| Giải 66 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| Giải 77 | 325 | 169 | 481 |
| Giải 88 | 71 | 31 | 75 |
Xổ số Miền Nam ngày 03/10/2026
Giảithưởng | Bình Phước Thứ Bảy, 03/10/202603/10/2026 | Hậu Giang Thứ Bảy, 03/10/202603/10/2026 | Long An Thứ Bảy, 03/10/202603/10/2026 | TPHCM Thứ Bảy, 03/10/202603/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 740065 | 383277 | 018356 | 660851 |
| Giải NhấtNhất | 60169 | 28666 | 43348 | 17459 |
| Giải 22 | 99953 | 20121 | 66353 | 21871 |
| Giải 33 | 4515568161 | 5938834380 | 0445124486 | 7982843422 |
| Giải 44 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| Giải 55 | 7444 | 1883 | 7181 | 8436 |
| Giải 66 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 |
| Giải 77 | 741 | 888 | 538 | 357 |
| Giải 88 | 49 | 41 | 40 | 75 |
Xổ số Miền Nam ngày 02/10/2026
Giảithưởng | Bình Dương Thứ Sáu, 02/10/202602/10/2026 | Trà Vinh Thứ Sáu, 02/10/202602/10/2026 | Vĩnh Long Thứ Sáu, 02/10/202602/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 313004 | 886827 | 132697 |
| Giải NhấtNhất | 00879 | 59378 | 77305 |
| Giải 22 | 39283 | 84718 | 31549 |
| Giải 33 | 1809057493 | 7579490469 | 5057614938 |
| Giải 44 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| Giải 55 | 0705 | 4386 | 1802 |
| Giải 66 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| Giải 77 | 143 | 477 | 496 |
| Giải 88 | 07 | 57 | 40 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/10/2026
Giảithưởng | An Giang Thứ Năm, 01/10/202601/10/2026 | Bình Thuận Thứ Năm, 01/10/202601/10/2026 | Tây Ninh Thứ Năm, 01/10/202601/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 016473 | 247346 | 348513 |
| Giải NhấtNhất | 57382 | 57496 | 80777 |
| Giải 22 | 70855 | 48760 | 55031 |
| Giải 33 | 6380549007 | 0627980247 | 3130658213 |
| Giải 44 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| Giải 55 | 0077 | 7649 | 9755 |
| Giải 66 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| Giải 77 | 840 | 861 | 866 |
| Giải 88 | 69 | 00 | 04 |
Xổ số Miền Nam ngày 30/09/2026
Giảithưởng | Cần Thơ Thứ Tư, 30/09/202630/09/2026 | Đồng Nai Thứ Tư, 30/09/202630/09/2026 | Sóc Trăng Thứ Tư, 30/09/202630/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 216556 | 470822 | 275034 |
| Giải NhấtNhất | 25432 | 46177 | 33828 |
| Giải 22 | 51271 | 64114 | 29411 |
| Giải 33 | 5777549227 | 1707810583 | 9845138484 |
| Giải 44 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| Giải 55 | 5952 | 7819 | 4713 |
| Giải 66 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| Giải 77 | 587 | 956 | 344 |
| Giải 88 | 36 | 87 | 51 |
Xổ số Miền Nam ngày 29/09/2026
Giảithưởng | Bạc Liêu Thứ Ba, 29/09/202629/09/2026 | Bến Tre Thứ Ba, 29/09/202629/09/2026 | Vũng Tàu Thứ Ba, 29/09/202629/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
| Giải NhấtNhất | 57108 | 61692 | 14992 |
| Giải 22 | 06956 | 75792 | 67850 |
| Giải 33 | 7076565775 | 1430937125 | 1628821673 |
| Giải 44 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| Giải 55 | 7417 | 9293 | 1066 |
| Giải 66 | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| Giải 77 | 927 | 665 | 405 |
| Giải 88 | 20 | 75 | 14 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/09/2026
Giảithưởng | Cà Mau Thứ Hai, 28/09/202628/09/2026 | Đồng Tháp Thứ Hai, 28/09/202628/09/2026 | TPHCM Thứ Hai, 28/09/202628/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 281551 | 048795 | 760372 |
| Giải NhấtNhất | 42704 | 00633 | 57769 |
| Giải 22 | 79248 | 48063 | 10072 |
| Giải 33 | 9103136267 | 0262633134 | 4951321219 |
| Giải 44 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| Giải 55 | 1237 | 9544 | 3811 |
| Giải 66 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| Giải 77 | 276 | 018 | 285 |
| Giải 88 | 41 | 27 | 21 |
Xổ số Miền Nam ngày 27/09/2026
Giảithưởng | Đà Lạt Chủ Nhật, 27/09/202627/09/2026 | Kiên Giang Chủ Nhật, 27/09/202627/09/2026 | Tiền Giang Chủ Nhật, 27/09/202627/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 450102 | 713078 | 240624 |
| Giải NhấtNhất | 09241 | 98680 | 26392 |
| Giải 22 | 42333 | 40290 | 70796 |
| Giải 33 | 7077126829 | 0449561481 | 3181565401 |
| Giải 44 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| Giải 55 | 5306 | 9918 | 0218 |
| Giải 66 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| Giải 77 | 948 | 142 | 189 |
| Giải 88 | 95 | 76 | 43 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/09/2026
Giảithưởng | Bình Phước Thứ Bảy, 26/09/202626/09/2026 | Hậu Giang Thứ Bảy, 26/09/202626/09/2026 | Long An Thứ Bảy, 26/09/202626/09/2026 | TPHCM Thứ Bảy, 26/09/202626/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 745514 | 957565 | 985879 | 584475 |
| Giải NhấtNhất | 32981 | 95411 | 56436 | 29156 |
| Giải 22 | 72783 | 86150 | 06592 | 48593 |
| Giải 33 | 3810531112 | 6398349995 | 9639390037 | 6807198546 |
| Giải 44 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 |
| Giải 55 | 8168 | 2055 | 8151 | 9315 |
| Giải 66 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 | 8551 8397 1573 |
| Giải 77 | 407 | 772 | 920 | 628 |
| Giải 88 | 17 | 83 | 13 | 76 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/09/2026
Giảithưởng | Bình Dương Thứ Sáu, 25/09/202625/09/2026 | Trà Vinh Thứ Sáu, 25/09/202625/09/2026 | Vĩnh Long Thứ Sáu, 25/09/202625/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 475052 | 107064 | 017299 |
| Giải NhấtNhất | 73243 | 31703 | 88689 |
| Giải 22 | 96902 | 04320 | 73017 |
| Giải 33 | 8105089385 | 7930133093 | 6089608186 |
| Giải 44 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| Giải 55 | 9303 | 5231 | 1048 |
| Giải 66 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| Giải 77 | 347 | 699 | 917 |
| Giải 88 | 43 | 43 | 42 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/09/2026
Giảithưởng | An Giang Thứ Năm, 24/09/202624/09/2026 | Bình Thuận Thứ Năm, 24/09/202624/09/2026 | Tây Ninh Thứ Năm, 24/09/202624/09/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
| Giải NhấtNhất | 76659 | 18173 | 56573 |
