Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 09/11/202609/11/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 090359 |
| Giải NhấtNhất | 43096 |
| Giải 22 | 27510 |
| Giải 33 | 3047175917 |
| Giải 44 | 318894313225637 488949701845019 93434 |
| Giải 55 | 9750 |
| Giải 66 | 334148014143 |
| Giải 77 | 026 |
| Giải 88 | 41 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 08/11/202608/11/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 825632 |
| Giải NhấtNhất | 90764 |
| Giải 22 | 81723 |
| Giải 33 | 0167250825 |
| Giải 44 | 980580906499193 850125055425595 74885 |
| Giải 55 | 2910 |
| Giải 66 | 581962722347 |
| Giải 77 | 063 |
| Giải 88 | 59 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 02/11/202602/11/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 410103 |
| Giải NhấtNhất | 30024 |
| Giải 22 | 15139 |
| Giải 33 | 8610599284 |
| Giải 44 | 003759049479241 109161306727840 33550 |
| Giải 55 | 7166 |
| Giải 66 | 790160899126 |
| Giải 77 | 575 |
| Giải 88 | 47 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 01/11/202601/11/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 473138 |
| Giải NhấtNhất | 99246 |
| Giải 22 | 09096 |
| Giải 33 | 2218176455 |
| Giải 44 | 466283557083926 765596378746939 56949 |
| Giải 55 | 3420 |
| Giải 66 | 563242415229 |
| Giải 77 | 881 |
| Giải 88 | 36 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 26/10/202626/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 288017 |
| Giải NhấtNhất | 08153 |
| Giải 22 | 44315 |
| Giải 33 | 8668747217 |
| Giải 44 | 143409206451562 238183447969132 45856 |
| Giải 55 | 3647 |
| Giải 66 | 645022334605 |
| Giải 77 | 431 |
| Giải 88 | 51 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 25/10/202625/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 558864 |
| Giải NhấtNhất | 53316 |
| Giải 22 | 41438 |
| Giải 33 | 2545218774 |
| Giải 44 | 403674871394393 269738997355504 22796 |
| Giải 55 | 5103 |
| Giải 66 | 472690318646 |
| Giải 77 | 220 |
| Giải 88 | 13 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 19/10/202619/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 317475 |
| Giải NhấtNhất | 24759 |
| Giải 22 | 52669 |
| Giải 33 | 6893917414 |
| Giải 44 | 243464201160506 598057302748883 77913 |
| Giải 55 | 8687 |
| Giải 66 | 597472487876 |
| Giải 77 | 653 |
| Giải 88 | 88 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 18/10/202618/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 294495 |
| Giải NhấtNhất | 48525 |
| Giải 22 | 26574 |
| Giải 33 | 4558275998 |
| Giải 44 | 856777288124869 899266199301113 22136 |
| Giải 55 | 2133 |
| Giải 66 | 140049058375 |
| Giải 77 | 923 |
| Giải 88 | 97 |
Giảithưởng | Huế Thứ Hai, 12/10/202612/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 593056 |
| Giải NhấtNhất | 90843 |
| Giải 22 | 56734 |
| Giải 33 | 3113730665 |
| Giải 44 | 330408578374774 085489722943503 44588 |
| Giải 55 | 0466 |
| Giải 66 | 865418362538 |
| Giải 77 | 543 |
| Giải 88 | 50 |
Giảithưởng | Huế Chủ Nhật, 11/10/202611/10/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 715223 |
| Giải NhấtNhất | 43311 |
| Giải 22 | 77022 |
| Giải 33 | 2893078361 |
| Giải 44 | 580161550816666 296060133983600 39604 |
| Giải 55 | 2119 |
| Giải 66 | 555466478094 |
| Giải 77 | 483 |
| Giải 88 | 21 |
Kết quả xổ số Huế (XSTTH) gần nhất vào ngày thứ Hai (09/11/2026) như sau:
Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết hoặc lịch mở thưởng các kỳ tiếp theo tại trang Xổ Số Phonix