Kết quả xổ số Miền Trung - Ngày 01
Kỳ quay tiếp theo: Thứ Năm, 01/10/2026
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ ba, 01/09/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 01/09/202601/09/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 01/09/202601/09/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 065306 | 903809 |
| Giải NhấtNhất | 24575 | 63296 |
| Giải 22 | 50317 | 11034 |
| Giải 33 | 3241070431 | 8326157409 |
| Giải 44 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 |
| Giải 55 | 3084 | 4022 |
| Giải 66 | 0822 8507 6850 | 9286 8316 9225 |
| Giải 77 | 043 | 003 |
| Giải 88 | 76 | 25 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ bảy, 01/08/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 01/08/202601/08/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 01/08/202601/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 01/08/202601/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 820371 | 581622 | 679999 |
| Giải NhấtNhất | 33100 | 71293 | 09880 |
| Giải 22 | 08040 | 54297 | 53147 |
| Giải 33 | 0263068317 | 7315220833 | 2140890948 |
| Giải 44 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| Giải 55 | 7950 | 0101 | 2257 |
| Giải 66 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 | 3629 5438 6712 |
| Giải 77 | 837 | 929 | 736 |
| Giải 88 | 46 | 61 | 51 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ tư, 01/07/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 01/07/202601/07/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 01/07/202601/07/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 835168 | 310566 |
| Giải NhấtNhất | 51255 | 96472 |
| Giải 22 | 43844 | 89841 |
| Giải 33 | 4967103438 | 2360340021 |
| Giải 44 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| Giải 55 | 0837 | 4840 |
| Giải 66 | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| Giải 77 | 495 | 204 |
| Giải 88 | 01 | 21 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ hai, 01/06/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 01/06/202601/06/2026 | Huế Thứ Hai, 01/06/202601/06/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 724069 | 013428 |
| Giải NhấtNhất | 37418 | 75893 |
| Giải 22 | 37771 | 35617 |
| Giải 33 | 8902362999 | 1344626463 |
| Giải 44 | 38095 11793 24476 42859 17764 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| Giải 55 | 7995 | 7995 |
| Giải 66 | 8875 4982 8158 | 8875 4982 8158 |
| Giải 77 | 097 | 097 |
| Giải 88 | 01 | 01 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ sáu, 01/05/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 01/05/202601/05/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 01/05/202601/05/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 249317 | 071730 |
| Giải NhấtNhất | 09391 | 50961 |
| Giải 22 | 84193 | 22491 |
| Giải 33 | 7122002427 | 1960053384 |
| Giải 44 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 |
| Giải 55 | 9095 | 8793 |
| Giải 66 | 6891 6318 4407 | 9730 1290 0796 |
| Giải 77 | 697 | 254 |
| Giải 88 | 23 | 17 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ tư, 01/04/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 01/04/202601/04/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 01/04/202601/04/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 339568 | 941738 |
| Giải NhấtNhất | 27697 | 20763 |
| Giải 22 | 52567 | 60276 |
| Giải 33 | 1186479213 | 8986753495 |
| Giải 44 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| Giải 55 | 0207 | 8098 |
| Giải 66 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| Giải 77 | 969 | 412 |
| Giải 88 | 97 | 46 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 01/03/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 01/03/202601/03/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/03/202601/03/2026 | Huế Chủ Nhật, 01/03/202601/03/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 453019 | 131340 | 600510 |
| Giải NhấtNhất | 74764 | 18119 | 74764 |
| Giải 22 | 50046 | 16102 | 50046 |
| Giải 33 | 9492079888 | 8376554988 | 9492079888 |
| Giải 44 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| Giải 55 | 6103 | 7615 | 6103 |
| Giải 66 | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| Giải 77 | 225 | 402 | 225 |
| Giải 88 | 08 | 95 | 08 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 01/02/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 01/02/202601/02/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/02/202601/02/2026 | Huế Chủ Nhật, 01/02/202601/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 009578 | 921053 | 485467 |
| Giải NhấtNhất | 77760 | 51454 | 01335 |
| Giải 22 | 30053 | 94857 | 05829 |
| Giải 33 | 3664443999 | 4236805222 | 1158152682 |
| Giải 44 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| Giải 55 | 1906 | 4667 | 1001 |
| Giải 66 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 | 8151 0598 2041 |
| Giải 77 | 562 | 596 | 503 |
| Giải 88 | 07 | 67 | 79 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ năm, 01/01/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 01/01/202601/01/2026 |
|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 174594 |
| Giải NhấtNhất | 88864 |
| Giải 22 | 44477 |
| Giải 33 | 2403263256 |
| Giải 44 | 942475540112363 681441075278186 33479 |
| Giải 55 | 7603 |
| Giải 66 | 839665782062 |
| Giải 77 | 389 |
| Giải 88 | 88 |
Chế độ xem:
Bắt đầu viết nội dung bài viết...

