Kết quả xổ số Miền Trung - Ngày 10
Kỳ quay tiếp theo: Thứ Năm, 10/09/2026
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ hai, 10/08/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 10/08/202610/08/2026 | Huế Thứ Hai, 10/08/202610/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 917771 | 356426 |
| Giải NhấtNhất | 76183 | 12160 |
| Giải 22 | 91194 | 12236 |
| Giải 33 | 4129773909 | 5804472373 |
| Giải 44 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 |
| Giải 55 | 1403 | 5664 |
| Giải 66 | 6812 2627 6504 | 1350 9611 3259 |
| Giải 77 | 219 | 176 |
| Giải 88 | 37 | 08 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ sáu, 10/07/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 10/07/202610/07/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 10/07/202610/07/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 325299 | 725065 |
| Giải NhấtNhất | 88732 | 24605 |
| Giải 22 | 58893 | 36139 |
| Giải 33 | 8300672043 | 2542130224 |
| Giải 44 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 |
| Giải 55 | 6037 | 5723 |
| Giải 66 | 7101 6885 1149 | 6654 1905 4339 |
| Giải 77 | 930 | 200 |
| Giải 88 | 22 | 95 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ tư, 10/06/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 10/06/202610/06/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 10/06/202610/06/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 087038 | 446670 |
| Giải NhấtNhất | 07985 | 08966 |
| Giải 22 | 32147 | 33220 |
| Giải 33 | 3227656291 | 4307188640 |
| Giải 44 | 02743 44955 83889 60836 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| Giải 55 | 6539 | 6539 |
| Giải 66 | 4411 6387 6458 | 4411 6387 6458 |
| Giải 77 | 554 | 554 |
| Giải 88 | 05 | 05 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 10/05/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 10/05/202610/05/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/05/202610/05/2026 | Huế Chủ Nhật, 10/05/202610/05/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 432544 | 150818 | 694933 |
| Giải NhấtNhất | 41050 | 22809 | 96901 |
| Giải 22 | 84135 | 12754 | 73227 |
| Giải 33 | 3232881298 | 1083982767 | 5459073543 |
| Giải 44 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| Giải 55 | 5191 | 3354 | 9045 |
| Giải 66 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 | 7132 1848 8501 |
| Giải 77 | 271 | 815 | 368 |
| Giải 88 | 68 | 29 | 39 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ sáu, 10/04/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 10/04/202610/04/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 10/04/202610/04/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 421355 | 588200 |
| Giải NhấtNhất | 73862 | 48159 |
| Giải 22 | 03460 | 91801 |
| Giải 33 | 8931090304 | 7822711069 |
| Giải 44 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 |
| Giải 55 | 2839 | 4977 |
| Giải 66 | 7701 3584 6874 | 6216 3930 8330 |
| Giải 77 | 216 | 487 |
| Giải 88 | 86 | 97 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ ba, 10/03/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 10/03/202610/03/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 10/03/202610/03/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 143900 | 021196 |
| Giải NhấtNhất | 96354 | 90552 |
| Giải 22 | 42239 | 11311 |
| Giải 33 | 2269767403 | 7650543277 |
| Giải 44 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
| Giải 55 | 3633 | 6517 |
| Giải 66 | 2620 4586 9300 | 1279 6765 2998 |
| Giải 77 | 094 | 632 |
| Giải 88 | 82 | 74 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ ba, 10/02/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 10/02/202610/02/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 10/02/202610/02/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 249626 | 586445 |
| Giải NhấtNhất | 68190 | 98774 |
| Giải 22 | 19066 | 68637 |
| Giải 33 | 1829512803 | 2074141934 |
| Giải 44 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
| Giải 55 | 8050 | 1773 |
| Giải 66 | 8950 2656 1639 | 0766 9612 8999 |
| Giải 77 | 562 | 925 |
| Giải 88 | 67 | 11 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ bảy, 10/01/2026
Giảithưởng | Quảng Ngãi Thứ Bảy, 10/01/202610/01/2026 | Đắk Nông Thứ Bảy, 10/01/202610/01/2026 | Đà Nẵng Thứ Bảy, 10/01/202610/01/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 434371 | 902399 | 058133 |
| Giải NhấtNhất | 39488 | 26221 | 20826 |
| Giải 22 | 91629 | 70138 | 56630 |
| Giải 33 | 8621270639 | 9693750628 | 2733524502 |
| Giải 44 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
| Giải 55 | 4932 | 3534 | 1368 |
| Giải 66 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 | 4213 4612 3139 |
| Giải 77 | 313 | 437 | 060 |
| Giải 88 | 01 | 37 | 61 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ hai, 10/11/2025
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 10/11/202510/11/2025 | Huế Thứ Hai, 10/11/202510/11/2025 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 609238 | 832197 |
| Giải NhấtNhất | 88907 | 37959 |
| Giải 22 | 78601 | 73760 |
| Giải 33 | 1148023784 | 6274104427 |
| Giải 44 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| Giải 55 | 9213 | 8600 |
| Giải 66 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| Giải 77 | 732 | 895 |
| Giải 88 | 42 | 59 |
Chế độ xem:
Bắt đầu viết nội dung bài viết...

