Kết quả xổ số Miền Trung - Ngày 12
Kỳ quay tiếp theo: Thứ Bảy, 12/09/2026
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ tư, 12/08/2026
Giảithưởng | Khánh Hòa Thứ Tư, 12/08/202612/08/2026 | Đà Nẵng Thứ Tư, 12/08/202612/08/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 053232 | 637456 |
| Giải NhấtNhất | 48012 | 57872 |
| Giải 22 | 55076 | 13663 |
| Giải 33 | 9610275916 | 3707631418 |
| Giải 44 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
| Giải 55 | 6931 | 3898 |
| Giải 66 | 4929 8265 0425 | 4452 6288 3635 |
| Giải 77 | 094 | 200 |
| Giải 88 | 54 | 86 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 12/07/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 12/07/202612/07/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/07/202612/07/2026 | Huế Chủ Nhật, 12/07/202612/07/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 613301 | 437936 | 010042 |
| Giải NhấtNhất | 68587 | 66267 | 07554 |
| Giải 22 | 44666 | 05845 | 86182 |
| Giải 33 | 9009609408 | 7805924566 | 1757933043 |
| Giải 44 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| Giải 55 | 2472 | 3949 | 0313 |
| Giải 66 | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 | 7798 2833 8881 |
| Giải 77 | 344 | 147 | 565 |
| Giải 88 | 00 | 10 | 88 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ sáu, 12/06/2026
Giảithưởng | Ninh Thuận Thứ Sáu, 12/06/202612/06/2026 | Gia Lai Thứ Sáu, 12/06/202612/06/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 200088 | 417965 |
| Giải NhấtNhất | 31014 | 20090 |
| Giải 22 | 89951 | 57096 |
| Giải 33 | 6074812396 | 5181120208 |
| Giải 44 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 |
| Giải 55 | 7687 | 3026 |
| Giải 66 | 2070 0454 6709 | 1390 4556 6261 |
| Giải 77 | 790 | 316 |
| Giải 88 | 82 | 61 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ ba, 12/05/2026
Giảithưởng | Quảng Nam Thứ Ba, 12/05/202612/05/2026 | Đắk Lắk Thứ Ba, 12/05/202612/05/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 216625 | 150732 |
| Giải NhấtNhất | 53821 | 11785 |
| Giải 22 | 71120 | 40400 |
| Giải 33 | 3227946321 | 9002354532 |
| Giải 44 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 |
| Giải 55 | 3291 | 1619 |
| Giải 66 | 8921 1672 4114 | 5698 5814 7666 |
| Giải 77 | 526 | 454 |
| Giải 88 | 88 | 63 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Chủ nhật, 12/04/2026
Giảithưởng | Kon Tum Chủ Nhật, 12/04/202612/04/2026 | Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/04/202612/04/2026 | Huế Chủ Nhật, 12/04/202612/04/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 259939 | 243524 | 878653 |
| Giải NhấtNhất | 22283 | 70476 | 29371 |
| Giải 22 | 78002 | 99482 | 63011 |
| Giải 33 | 5433563721 | 7686776983 | 8774673391 |
| Giải 44 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| Giải 55 | 7130 | 9817 | 9862 |
| Giải 66 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 | 7861 4841 0910 |
| Giải 77 | 183 | 467 | 175 |
| Giải 88 | 39 | 24 | 03 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ năm, 12/03/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 12/03/202612/03/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 12/03/202612/03/2026 | Bình Định Thứ Năm, 12/03/202612/03/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 817938 | 944098 | 289565 |
| Giải NhấtNhất | 83205 | 22975 | 39264 |
| Giải 22 | 32808 | 67555 | 27223 |
| Giải 33 | 7844309808 | 6294992965 | 2286127028 |
| Giải 44 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 |
| Giải 55 | 0783 | 7415 | 7415 |
| Giải 66 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 | 4140 7234 9374 |
| Giải 77 | 949 | 524 | 582 |
| Giải 88 | 46 | 66 | 04 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ năm, 12/02/2026
Giảithưởng | Quảng Trị Thứ Năm, 12/02/202612/02/2026 | Quảng Bình Thứ Năm, 12/02/202612/02/2026 | Bình Định Thứ Năm, 12/02/202612/02/2026 |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 194340 | 631208 | 099144 |
| Giải NhấtNhất | 71493 | 94751 | 13197 |
| Giải 22 | 45731 | 21408 | 26590 |
| Giải 33 | 3121434825 | 3735024105 | 9399201265 |
| Giải 44 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 |
| Giải 55 | 4739 | 7444 | 5809 |
| Giải 66 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 | 2007 2720 5690 |
| Giải 77 | 421 | 838 | 789 |
| Giải 88 | 92 | 12 | 65 |
Chế độ xem:
Xổ số Miền Trung (XSMT)- Thứ hai, 12/01/2026
Giảithưởng | Phú Yên Thứ Hai, 12/01/202612/01/2026 | Huế Thứ Hai, 12/01/202612/01/2026 |
|---|---|---|
| Giải Đặc BiệtĐB | 321282 | 640801 |
| Giải NhấtNhất | 71307 | 38437 |
| Giải 22 | 11152 | 04957 |
| Giải 33 | 5690612226 | 1444665378 |
| Giải 44 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| Giải 55 | 1499 | 3219 |
| Giải 66 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| Giải 77 | 158 | 769 |
| Giải 88 | 06 | 41 |
Chế độ xem:
Bắt đầu viết nội dung bài viết...

